
Productos

División PVC
- Tubería interna: PVC
- Aislamiento térmico: PUR
- Jacket: PVC
- Se destaca por su versatilidad y durabilidad en una amplia gama de aplicaciones.
- Fabricada con tuberías de PVC estándar.
- Su diseño preaislado con espuma de poliuretano proporciona un excelente aislamiento térmico, lo que contribuye a la eficiencia energética de los sistemas.

División CPVC
- Tubería interna: CPVC
- Aislamiento térmico: PUR
- Jacket: PVC
- Es la elección ideal cuando se trata de transportar líquidos a temperaturas elevadas.
- Fabricada con tuberías de CPVC. Este sistema se destaca por su capacidad para manejar agua caliente y fluidos a temperaturas superiores a las que las tuberías de PVC estándar pueden soportar de manera segura.
- El CPVC es conocido por su excelente resistencia a la corrosión y su durabilidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde las condiciones son más rigurosas.

División Cobre
- Tubería interna: Cobre
- Aislamiento térmico: PUR
- Jacket: PVC
- Solución versátil y resistente para aplicaciones de tuberías preaisladas.
- Está compuesta por una tubería interna de cobre, que ofrece una excelente resistencia a la mecánica, lo que la hace adecuada para sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente.
- Esta familia de tuberías preaisladas son ideales para aplicaciones que requieren un rendimiento confiable y eficiente en términos de transferencia de calor.

División Acero
- Tubería interna: Acero
- Aislamiento térmico: PUR
- Jacket: PVC
- Opción robusta y duradera para una variedad de aplicaciones.
- Está compuesta por una tubería interna de acero, que proporciona resistencia y longevidad, lo que la hace adecuada para aplicaciones en las que la durabilidad es esencial.
- El aislamiento térmico de espuma de poliuretano (PUR) en estas tuberías ayuda a mantener la eficiencia energética al minimizar la pérdida de calor.
Clasificación de Productos por sus Características
Cada familia de productos TUPRECO cuenta con características específicas que las hacen adecuadas para diferentes aplicaciones. Estas características se han diseñado y adaptado cuidadosamente para satisfacer las necesidades y requisitos únicos de diversos sectores y proyectos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cada situación.

Tabla de Aplicaciones TUPRECO
Aplicaciones | Familia PVC | Familia CPVC | Familia Cobre | Familia Acero |
---|---|---|---|---|
VRF (Volumen Variable de Refrigerantes) | ||||
Refrigeración por Expansión Directa | ||||
Agua Helada con Glicol | ||||
Refrigeración por Amoniaco | ||||
Tuberías para Sistemas de Calefacción | ||||
Tuberías para Transporte de Fluidos Industriales | ||||
Tuberías para Distribución de Agua Caliente Sanitaria | ||||
Tuberías para Distribución de Agua Caliente industrial |

CATEGORÍA SCH40
FAMILIA PVC
PVC: tubería preaislada standard para aplicación en sistemas de transporte de líquidos en general con temperaturas de hasta 60°C

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación

Producto | Diámetro interno (A) | Espesor de pared (B) | Espesor PUR (C) | Espesor Jacket (D) | Diámetro externo (E) |
---|---|---|---|---|---|
PSCH40-1/2X2 | 15.80 | 2.77 | 18.28 | 1.2064 | 60.32 |
PSCH40-1/2X3 | 15.80 | 2.77 | 32.00 | 1.778 | 88.9 |
PSCH40-3/4X2 | 20.93 | 2.87 | 15.62 | 1.2064 | 60.32 |
PSCH40-3/4X3 | 20.93 | 2.87 | 29.34 | 1.778 | 88.9 |
PSCH40-1X3 | 26.64 | 3.38 | 25.97 | 1.778 | 88.9 |
CATEGORÍA SCH80
FAMILIA PVC
PVC: tubería preaislada standard para aplicación en sistemas de transporte de líquidos en general con temperaturas de hasta 60°C

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación

Producto | Diámetro interno (A) | Espesor de pared (B) | Espesor PUR (C) | Espesor Jacket (D) | Diámetro externo (E) |
---|---|---|---|---|---|
PSCH80-1/2X3 | 13.88 | 3.73 | 32.00 | 1.778 | 88.9 |
PSCH80-3/4X3 | 18.85 | 3.91 | 29.34 | 1.778 | 88.9 |
PSCH80-1X3 | 24.30 | 4.55 | 25.97 | 1.778 | 88.9 |
PSCH80-11/4X4 | 37.18 | 2.49 | 27.69 | 2.032 | 101.6 |
PSCH80-11/4X4 | 37.18 | 2.49 | 27.69 | 2.032 | 101.6 |
PSCH80-2X4 | 49.24 | 5.54 | 18.61 | 2.032 | 101.6 |
PSCH80-2X6 | 49.24 | 5.54 | 50.61 | 3.3656 | 168.28 |
PSCH80-21/2X4 | 59.00 | 7.01 | 12.26 | 2.032 | 101.6 |
PSCH80-21/2X6 | 59.00 | 7.01 | 44.26 | 3.3656 | 168.28 |
PSCH80-3X6 | 73.66 | 7.62 | 36.32 | 3.3656 | 168.28 |
PSCH80-4X6 | 97.18 | 8.56 | 23.62 | 3.3656 | 168.28 |
PSCH80-4X8 | 97.18 | 8.56 | 48.01 | 4.3816 | 219.08 |
PSCH80-6X8 | 146.34 | 10.97 | 21.02 | 4.3816 | 219.08 |
PSCH80-6X10 | 146.34 | 10.97 | 46.92 | 5.461 | 273.05 |
CATEGORÍA SDR17
FAMILIA PVC
PVC: tubería preaislada standard para aplicación en sistemas de transporte de líquidos en general con temperaturas de hasta 60°C

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación

Producto | Diámetro interno (A) | Espesor de pared (B) | Espesor PUR (C) | Espesor Jacket (D) | Diámetro externo (E) |
---|---|---|---|---|---|
PSDR17-11/4X3 | 37.18 | 2.49 | 21.59 | 1.778 | 88.9 |
PSDR17-11/4X4 | 37.18 | 2.49 | 27.69 | 2.032 | 101.6 |
PSDR17-11/2X3 | 42.57 | 2.84 | 18.54 | 1.778 | 88.9 |
PSDR17-11/2X4 | 42.57 | 2.84 | 24.64 | 2.032 | 101.6 |
PSDR17-2X4 | 53.21 | 3.56 | 18.61 | 2.032 | 101.6 |
PSDR17-2X6 | 53.21 | 3.56 | 50.61 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR17-21/2X4 | 64.43 | 4.29 | 12.26 | 2.032 | 101.6 |
PSDR17-21/2X6 | 64.43 | 4.29 | 44.26 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR17-3X6 | 78.44 | 5.23 | 36.32 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR17-4X6 | 100.84 | 6.73 | 23.62 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR17-4X8 | 100.84 | 6.73 | 48.01 | 4.3816 | 219.08 |
PSDR17-6X8 | 148.47 | 9.91 | 21.02 | 4.3816 | 219.08 |
PSDR17-6X10 | 148.47 | 9.91 | 46.92 | 5.461 | 273.05 |
PSDR17-8X12 | 193.27 | 12.90 | 45.91 | 6.477 | 323.85 |
CATEGORÍA SDR26
FAMILIA PVC
PVC: tubería preaislada standard para aplicación en sistemas de transporte de líquidos en general con temperaturas de hasta 60° C

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación

Producto | Diámetro interno (A) | Espesor de pared (B) | Espesor PUR (C) | Espesor Jacket (D) | Diámetro externo (E) |
---|---|---|---|---|---|
PSDR26-21/2X4 | 67.39 | 2.82 | 12.26 | 2.032 | 101.6 |
PSDR26-21/2X6 | 67.39 | 2.82 | 44.26 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR26-3X6 | 81.99 | 3.46 | 36.32 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR26-4X6 | 105.51 | 4.39 | 23.62 | 3.3656 | 168.28 |
PSDR26-4X8 | 105.51 | 4.39 | 48.01 | 4.3816 | 219.08 |
PSDR26-6X8 | 155.33 | 6.48 | 21.02 | 4.3816 | 219.08 |
PSDR26-6X10 | 155.33 | 6.48 | 46.92 | 5.461 | 273.05 |
PSDR26-8X12 | 202.21 | 8.43 | 45.91 | 6.477 | 323.85 |
PSDR26-10X15 | 252.07 | 10.49 | 46.36 | 7.62 | 381 |
PSDR26-12X16 | 248.16 | 12.45 | 58.55 | 8.128 | 406.4 |
CATEGORÍA CPVC
FAMILIA CPVC
Tubería preaislada para sistemas de transporte de líquidos con temperaturas de hasta 80 °C

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación

Producto | Diámetro interno (A) | Espesor de pared (B) | Espesor PUR (C) | Espesor Jacket (D) | Diámetro externo (E) |
---|---|---|---|---|---|
CPVC-1/2X2 | 15.80 | 2.77 | 18.28 | 1.2064 | 60.32 |
CPVC-3/4X2 | 20.93 | 2.87 | 15.62 | 1.2064 | 60.32 |
CPVC-1X3 | 29.49 | 1.96 | 25.97 | 1.778 | 88.9 |
CPVC-11/4X3 | 37.18 | 2.49 | 21.59 | 1.778 | 88.9 |
CPVC-11/2X3 | 37.18 | 2.49 | 21.59 | 1.778 | 88.9 |
CPVC-2X4 | 51.38 | 4.47 | 18.61 | 2.032 | 101.6 |
CPVC-21/2X4 | 59.00 | 7.01 | 12.26 | 2.032 | 101.6 |
CPVC-21/2X6 | 59.00 | 7.01 | 44.26 | 3.3656 | 168.28 |
CPVC-3X6 | 73.66 | 7.62 | 36.32 | 3.3656 | 168.28 |
CPVC-4X6 | 97.18 | 8.56 | 23.62 | 3.3656 | 168.28 |
CPVC-4X8 | 97.18 | 8.56 | 48.01 | 4.3816 | 219.08 |
CPVC-6X8 | 146.34 | 10.97 | 21.02 | 4.3816 | 219.08 |
CPVC-6X10 | 146.34 | 10.97 | 46.92 | 5.461 | 273.05 |
CATEGORÍA COBRE
FAMILIA COBRE
Diseñadas para resistir condiciones adversas, incluídas altas temperaturas y exposición a la intemperie. Esto las hace adecuadas para una variedad de usos.

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación
Diámetros de Jacket disponibles (pulgadas) | Tipos de tubería interna de Cobre |
---|---|
2 -4-6-8-10 | K-L-M |
FAMILIA Acero
Es solución robusta y duradera para una variedad de aplicaciones industriales Estas tuberías están diseñadas para resistir las condiciones más exigentes y brindar un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación
Diámetros de Jacket disponibles (pulgadas) | Tubería de Acero negro | Tubería de Acero galvanizado |
---|---|---|
2 -4-6-8-10 | Con y sin costura SCH 40 SCH 80 | Con y sin costura SCH 40 SCH 80 |
FAMILIA ACCESORIOS
Ofrece una amplia gama de accesorios diseñados específicamente para complementar y optimizar el rendimiento de cada familia de productos.

Ventajas:
• Asegura la estabilidad térmica
• Mejora la eficiencia energética
• Reduce la pérdida de calor
• Evita la condensación
Tubería interna | PVC | CPVC | Cobre | Acero |
---|---|---|---|---|
Disponibilidade accesorios | SDR 17 SDR 26 SCH 40 SCH 80 | SCH 40 SCH 80 | K-L-M | SCH 40 SCH 80 |